TTG Werbeln - TTV RappweilerZwalbach 9:3

Zugriffe: 3601
TTG Werbeln - TTV RappweilerZwalbach  9:3
Spieltermin: 12.12.2015 18.30 Uhr  Ende:21.00 Uhr

Einzelergebnisse gewertet
E1 Geiss, Andreas (H1.1)    E1 Thome, Florian (H1.1) 
E2 Hess, Sebastian (H1.2)    E2 Faust, Thomas (H1.2) 
E3 Hewener, Christian (H1.3)    E3 Barbian, Anna-Lena (H1.3) 
E4 Schäfer, Günter (H1.4)    E4 Gouverneur, Otwin (H1.5) 
E5 Müller, Ingo (H1.5)    E5 Schmitt, Christopher (H1.6) 
E6 Mahr, Dirk (H1.6)    E6 Krämer, Edmund (H1.10) 
         
D1 Geiss,A./Hess,S.    D1 Thome,F./Barbian,A. 
D2 Mahr,D./Hewener,C.    D2 Faust,T./Krämer,E. 
D3 Müller,I./Schäfer,G.    D3 Gouverneur,O./Schmitt,C. 
 
 
mod. Paarkreuz 6er Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze Spiel
D1-D2 Geiss/Hess Faust/Krämer 11:4  11:6  11:7      3:0 1:0
D2-D1 Mahr/Hewener Thome/Barbian 14:16 15:13 11:9   9:11 11:13 2:3 0:1
D3-D3 Müller/Schäfer Gouverneur/Schmitt 11:6  11:7  11:9      3:0 1:0
E1-E2 Geiss,Andreas Faust,Thomas 11:5  11:5  11:8      3:0 1:0
E2-E1 Hess,Sebastian Thome,Florian  6:11  4:11 11:8   6:11   1:3 0:1
E3-E4 Hewener,Christian Gouverneur,Otwin 11:3  11:3  11:7      3:0 1:0
E4-E3 Schäfer,Günter Barbian,Anna-Lena  7:11  4:11 11:8  11:8   6:11 2:3 0:1
E5-E6 Müller,Ingo Krämer,Edmund 11:0  11:7  11:7      3:0 1:0
E6-E5 Mahr,Dirk Schmitt,Christopher  8:11 11:8  11:5  11:9    3:1 1:0
E1-E1 Geiss,Andreas Thome,Florian 12:10 11:9  11:5      3:0 1:0
E2-E2 Hess,Sebastian Faust,Thomas 11:7  16:14 11:7      3:0 1:0
E3-E3 Hewener,Christian Barbian,Anna-Lena 16:14 11:8  11:7      3:0 1:0
E4-E4 Schäfer,Günter Gouverneur,Otwin 11:3  11:6  13:11     3:0  
E5-E5 Müller,Ingo Schmitt,Christopher              
E6-E6 Mahr,Dirk Krämer,Edmund              
D1-D1 Geiss/Hess Thome/Barbian              
      442:350 Bälle 32:10 9:3