TTG Werbeln - JC Wadrill II 9:0

TTG Werbeln - JC Wadrill II  9:0
Spieltermin: 14.01.2016 19.45 Uhr  Ende:21:30 Uhr  Zuschauer:20

Einzelergebnisse genehmigt
E1 Geiss, Andreas (H1.1) ♠   E1 Diehl, Peter (H2.1) ♠
E2 Hess, Sebastian (H1.2) ♠   E2 Klauck, Thomas (H2.2) ♠
E3 Hewener, Christian (H1.3) ♠   E3 Simon, Martin (H2.4) ♠
E4 Schäfer, Günter (H1.4) ♠   E4 Gräser, Kevin (H2.5) ♠
E5 Müller, Ingo (H1.5) ♠   E5 Barth, Stefan (H2.6) ♠
E6 Mahr, Dirk (H1.6) ♠   E6 Simon, Fréderic (H2.8) ♠
         
D1 Geiss,A./Hess,S. ♠   D1 Diehl,P./Klauck,T. ♠
D2 Mahr,D./Hewener,C. ♠   D2 Gräser,K./Simon,M. ♠
D3 Müller,I./Schäfer,G. ♠   D3 Barth,S./Simon,F. ♠
 
 
mod. Paarkreuz 6er Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze Spiel
D1-D2 Geiss/Hess Gräser/Simon 11:8  10:12 12:10 11:7    3:1 1:0
D2-D1 Mahr/Hewener Diehl/Klauck 10:12 12:14 13:11 11:9  12:10 3:2 1:0
D3-D3 Müller/Schäfer Barth/Simon 11:2  11:5  11:5      3:0 1:0
E1-E2 Geiss,Andreas Klauck,Thomas 11:5  11:3  11:7      3:0 1:0
E2-E1 Hess,Sebastian Diehl,Peter 11:8  11:8   5:11  8:11 11:5  3:2 1:0
E3-E4 Hewener,Christian Gräser,Kevin 11:8  11:6   9:11 11:6    3:1 1:0
E4-E3 Schäfer,Günter Simon,Martin 11:6  11:8  11:5      3:0 1:0
E5-E6 Müller,Ingo Simon,Fréderic 11:5  11:1  11:2      3:0 1:0
E6-E5 Mahr,Dirk Barth,Stefan 11:9  11:7  11:9      3:0 1:0
E1-E1 Geiss,Andreas Diehl,Peter              
E2-E2 Hess,Sebastian Klauck,Thomas              
E3-E3 Hewener,Christian Simon,Martin              
E4-E4 Schäfer,Günter Gräser,Kevin              
E5-E5 Müller,Ingo Barth,Stefan              
E6-E6 Mahr,Dirk Simon,Fréderic              
D1-D1 Geiss/Hess Diehl/Klauck              
      355:246 Bälle 27:6 9:0
Kommentar schreiben

TTG WERBELN E.V.

Turnhalle der Grundschule Werbeln
Sankt Oranna Strasse 1
66787 Werbeln

TRAININGSZEITEN AKTIVE & SENIOREN

Montag:      19.30 – 22.00 Uhr
Donnerstag: 19.30 – 22.00 Uhr

TRAININGSZEITEN JUGEND & SCHÜLER

Montag:      17.00 – 19.30 Uhr
Donnerstag: 17.00 – 19.30 Uhr

FOLGE UNS AUF FACEBOOK
ttgface