SG Wadgassen/Werbeln - TTV Schwalbach II 9:4

Zugriffe: 2993
SG Wadgassen/Werbeln - TTV Schwalbach II  9:4
Spieltermin: 10.10.2015 18.30 Uhr  Ende:21.00 Uhr

Einzelergebnisse gewertet
E1 Hot, Nusret (H1.1) ♠   E1 Löb, Helmut (H2.2) ♠
E2 Hein, Patrick (H1.2) ♠   E2 Mahr, Uwe (H2.4) ♠
E3 Schröder, Jörg (H1.4) ♠   E3 Andre, Dietmar (H2.5) ♠
E4 Drews, Heinz (H1.5) ♠   E4 Roth, Gerhard (H2.6) ♠
E5 Decker, Mario (H1.6) ♠   E5 Graf, Alfred (H2.7) ♠
E6 Hess, Fabian (H1.11) ♠   E6 Gölge, Ferit (H2.8) ♠
         
D1 Schröder,J./Hot,N. ♠   D1 Löb,H./Andre,D. ♠
D2 Drews,H./Hein,P. ♠   D2 Mahr,U./Roth,G. ♠
D3 Decker,M./Hess,F. ♠   D3 Graf,A./Gölge,F. ♠
 
 
mod. Paarkreuz 6er Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze Spiel
D1-D2 Schröder/Hot Mahr/Roth 11:6   8:11  8:11 11:7  11:8  3:2 1:0
D2-D1 Drews/Hein Löb/Andre  7:11  4:11  8:11     0:3 0:1
D3-D3 Decker/Hess Graf/Gölge 11:5  11:9  11:6      3:0 1:0
E1-E2 Hot,Nusret Mahr,Uwe 13:11 11:7   8:11 12:10   3:1 1:0
E2-E1 Hein,Patrick Löb,Helmut  9:11  5:11  5:11     0:3 0:1
E3-E4 Schröder,Jörg Roth,Gerhard 11:6  11:8  11:7      3:0 1:0
E4-E3 Drews,Heinz Andre,Dietmar  9:11 11:8  11:8   7:11  7:11 2:3 0:1
E5-E6 Decker,Mario Gölge,Ferit 14:12 11:7  11:8      3:0 1:0
E6-E5 Hess,Fabian Graf,Alfred 12:10 12:10 11:5      3:0 1:0
E1-E1 Hot,Nusret Löb,Helmut 11:6  11:5  10:12  3:11  5:11 2:3 0:1
E2-E2 Hein,Patrick Mahr,Uwe 11:8  11:8  11:8      3:0 1:0
E3-E3 Schröder,Jörg Andre,Dietmar 16:14 14:12 11:5      3:0 1:0
E4-E4 Drews,Heinz Roth,Gerhard 11:8   8:11 11:5  11:5    3:1 1:0
E5-E5 Decker,Mario Graf,Alfred              
E6-E6 Hess,Fabian Gölge,Ferit              
D1-D1 Schröder/Hot Löb/Andre              
      468:419 Bälle 31:16 9:4

Nach zwei Doppelerfolgen zu Beginn war Jörg Schröder mit zwei Einzelsiegen eifrigster Punktesammler. Jeweils einen Einzelerfolg errangen Nusko Hot, Patrick Hein, Heinz Drews, Fabian Hess und Mario Decker.